
Produktserien DH 

DHB
DHB Produktserien DH Elektromagnetisches Schloss aufputzmontage 600N
EAN: 8431922044452Technische Daten
| Schließkraft | 600 N |
| Einbauart | Aufputzmontage |
| Farbe | Inox |
| Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren | Feuer/Rauch |
| Höhe (Z) | 93 mm |
| Breite (X) | 83 mm |
| Tiefe (Y) | 42,5 mm |
Produkt-Zertifikate
| Verordnung | (UE) 305/2011 |
| Norm | EN 1155:1997 + A1:2002 + A2:2006 |
| CPR-Zertifikat | 0370-CPR-1178 |
| MPA-Kennung | APPLUS 0370 |
| Klassifizierung | 387113 |
| Richtlinie (EMC) | 2014/30/UE |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/UE |
| REACH-Verordnung | 1907/2006 |

Elektrische Daten (bei 20°C)
| Nennspannung | 12/24V DC |
| Spule | W |
| Dauerbetrieb (%ED) | 100% ED |
| Anschlußtyp | Steckdosenleiste |
| Nenn-Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Leistung | 2 W |
| Überspannungsableiter (TVS) | Ja |
Anschlußplan
Stromaufnahme Verhältnis zwischen Spannung (Vin) und Stromaufnahme (A)
Gleichstrom (DC)
| Vin (DC) |
| ||
|---|---|---|---|
| 12 | 0,17 | ||
| 24 | 0,09 |
1 C2: Dauerbetrieb-Stromaufnahme.