Serie DH 
DHUSWW
DHUSWW Serie DH Cerradura Electromagnética de empotrar y/o sobreponer 600N 12V/24V DC Blanco
Características Técnicas
| Fuerza de cierre | 600 N |
| Tipo de montaje | Empotrar y/o Sobreponer |
| Color | Blanco |
| Apto para puertas cortafuego/humo | Fuego/Humo |
| Alto (Z) | 93,6 mm |
| Ancho (X) | 80 mm |
| Profundo (Y) | 26 mm |
Certificados de producto
| Reglamento | (UE) 305/2011 |
| Normativa | EN 1155:1997 + A1:2002 + A2:2006 |
| Certificado CPR | 0370-CPR-1178 |
| Identificador Entidad Certificadora | APPLUS 0370 |
| Clasificación | 387113 |
| Directiva (CEM) | 2014/30/UE |
| Directiva RoHS | 2011/65/UE |
| Reglamento REACH | 1907/2006 |
Productos Compatibles
| Suplementos | DHF10, DHF20 |
| Complementos | DHE01, DHF01, DHF02 |
Características Eléctricas (a 20°C)
| Tensión nominal | 12V/24V DC |
| Solenoide | W |
| Funcionamiento continuo (%ED) | 100% ED |
| Conexión | Regleta |
| Tolerancia de tensión nominal | +/- 10% |
| Potencia | 2,4 W |
Consumo Relación entre Tensión (Vin) y Consumo (A)
Corriente Continua (CC)
1 C1: Consumo inicial. 2 C2: Consumo mantenimiento.