
5EW8K21
5EW8K21 Sèries 5 Obreportes Electrònic IP68 10-30V AC/DC 5800N Invers monitoritzat
Dades tècniques
| Funció | Invers monitoritzat |
| Resistència a l’entrada forçada | 5.800 N |
| Índex de resistència (cicles) | 200.000 |
| Temperatura de funcionament | -25ºC − +70ºC |
| Nivell sonor AC (a 50 cm) | 69 dBA |
| Nivell sonor DC (a 50 cm) | 5 dBA |
| Força de la molla del pestell | 40-44 N |
| Direcció d'obertura de la porta (DIN 107) | DIN R / DIN L |
| Instal·lació vertical i horitzontal | Si |
| Distància de fixació de la tanca | 52,3 mm |
| Alçada (Z) | 69,5 mm |
| Amplada (X) | 17,4 mm |
| Profunditat (Y) | 28,3 mm |
| Pestell | Ajustable |
| Pestell radian | Intern |
| Gir del pestell | 25º |
| Profunditat del pestell | 5,7 mm |
| Ajust del pestell | 2 mm |
| Apte per a instal·lació a la intempèrie | IP68 |
Certificats de producte
| Reglamentacions | (UE) 305/2011 |
| Estàndards | EN 14846:2008 |
| Directiva EMC | 2014/30/UE |
| Directiva RoHS | 2011/65/UE |
| Reglament REACH | 1907/2006 |

Connexió
Dades elèctriques (a 20°C)
| Bobina | K |
| Tensió nominal | 10-30V AC/DC |
| Resistència nominal | 14 Ω |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Supressor de sobretensió transitòria (TVS) | Si |
| Versió de firmware del PCB | inv-k_V0.1.1 |
| Versió de hardware del PCB | PCBA0000104 |
Consum Taules que mostren la relació entre la tensió (Vin), el consum (A) i la força de precarrega (N)
Corrent altern (CA)
| Vin (AC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 0,74 | 0,49 | — | — | 0,37 | ||||||||||||
| 12 | 0,69 | 0,44 | — | — | 0,34 | ||||||||||||
| 14 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | 0,33 | 0,19 | — | — | 0,1 | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | 0,35 | 0,21 | — | — | 0,07 | ||||||||||||
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 0,53 | 0,4 | — | — | 0,15 | ||||||||||||
| 12 | 0,57 | 0,35 | — | — | 0,14 | ||||||||||||
| 14 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | 0,6 | 0,16 | — | — | 0,06 | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | 0,7 | 0,17 | — | — | 0,06 | ||||||||||||
1 C0: Corrent de pic. 2 C1: Consum inicial. 3 C2: Consum de manteniment. 4,5 Força de precarrega en Newtons (N) DIN L, DIN R (El tancament processa l’obertura amb precàrrega en menys d’1 segon).
La taula mostra els valors de prova a una temperatura de 20 °C; qualsevol variació en aquesta condició afectarà tant el consum com la força de retenció de la tanca elèctrica. Desviació del consum per tolerància òhmica de la bobina ±7%.