
5SAB61
5SAB61 Sèries 5 Obreportes Elèctric 6-14V AC/DC 7500N Estàndard automàtic intern
Dades tècniques
| Funció | Estàndard automàtic intern |
| Resistència a l’entrada forçada | 7.500 N |
| Índex de resistència (cicles) | 200.000 |
| Temperatura de funcionament | -25ºC − +70ºC |
| Nivell sonor AC (a 50 cm) | 69 dBA |
| Nivell sonor DC (a 50 cm) | 5 dBA |
| Força de la molla del pestell | 40-44 N |
| Direcció d'obertura de la porta (DIN 107) | DIN R / DIN L |
| Instal·lació vertical i horitzontal | Si |
| Distància de fixació de la tanca | 52,3 mm |
| Alçada (Z) | 65,5 mm |
| Amplada (X) | 17,4 mm |
| Profunditat (Y) | 28 mm |
| Pestell | Ajustable |
| Pestell radian | Intern |
| Gir del pestell | 25º |
| Profunditat del pestell | 5,3 mm |
| Ajust del pestell | 3 mm |
Certificats de producte
| Reglamentacions | (UE) 305/2011 |
| Estàndards | EN 14846:2008 |
| Directiva EMC | 2014/30/UE |
| Directiva RoHS | 2011/65/UE |
| Reglament REACH | 1907/2006 |
Patents

Connexió
Dades elèctriques (a 20°C)
| Bobina | B |
| Tensió nominal | 6-14V AC/DC |
| Resistència nominal | 8 Ω |
| Funcionament continu (%ED) | <1min |
| Supressor de sobretensió transitòria (TVS) | Si |
| Versió de hardware del PCB | PCBA0000001 |
Consum Taules que mostren la relació entre la tensió (Vin), el consum (A) i la força de precarrega (N)
Corrent altern (CA)
| Vin (AC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,52 | 0,52 | 200 | 300 | 0,52 | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 12 | 1,09 | 1,09 | 200 | 250 | 1,09 | ||||||||||||
| 14 | 1,28 | 1,28 | 220 | 250 | 1,28 | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,66 | 0,66 | 40 | 80 | 0,66 | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 12 | 1,29 | 1,29 | 100 | 150 | 1,29 | ||||||||||||
| 14 | 1,47 | 1,47 | 110 | 150 | 1,47 | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
1 C0: Corrent de pic. 2 C1: Consum inicial. 3 C2: Consum de manteniment. 4,5 Força de precarrega en Newtons (N) DIN L, DIN R (El tancament processa l’obertura amb precàrrega en menys d’1 segon).
La taula mostra els valors de prova a una temperatura de 20 °C; qualsevol variació en aquesta condició afectarà tant el consum com la força de retenció de la tanca elèctrica. Desviació del consum per tolerància òhmica de la bobina ±7%.