
8EK0V61
8EK0V61 Sèries 8 Obreportes Electrònic Fum 10-30V AC/DC 6000N Estàndard
Dades tècniques
| Funció | Estàndard |
| Resistència a l’entrada forçada | 6.000 N |
| Índex de resistència (cicles) | 200.000 |
| Temperatura de funcionament | -25ºC − +70ºC |
| Nivell sonor AC (a 50 cm) | 69 dBA |
| Nivell sonor DC (a 50 cm) | 5 dBA |
| Força de la molla del pestell | 17-18 N |
| Direcció d'obertura de la porta (DIN 107) | DIN R / DIN L |
| Instal·lació vertical i horitzontal | Si |
| Distància de fixació de la tanca | 52,5 mm |
| Alçada (Z) | 78 mm |
| Amplada (X) | 21,6 mm |
| Profunditat (Y) | 28,5 mm |
| Pestell | Ajustable |
| Pestell radian | Extern |
| Gir del pestell | 34º |
| Profunditat del pestell | 6,2 mm |
| Ajust del pestell | 3 mm |
Certificats de producte
| Reglamentacions | (UE) 305/2011 |
| Estàndards | EN 14846:2008 |
| Certificat CPR | 0432-CPR-00454-05 |
| Identificador MPA | MPA DO 22.5 |
| Classificació | 3X3A0L000 |
| Directiva EMC | 2014/30/UE |
| Directiva RoHS | 2011/65/UE |
| Reglament REACH | 1907/2006 |

Connexió
Dades elèctriques (a 20°C)
| Bobina | V |
| Tensió nominal | 10-30V AC/DC |
| Resistència nominal | 8 Ω |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Supressor de sobretensió transitòria (TVS) | Si |
| Versió de firmware del PCB | std-v_V.1.1.0 |
| Versió de hardware del PCB | 00H190008 |
Consum Taules que mostren la relació entre la tensió (Vin), el consum (A) i la força de precarrega (N)
Corrent altern (CA)
| Vin (AC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 1,22 | 0,54 | 650 | 650 | 0,28 | ||||||||||||
| 12 | 1,23 | 0,53 | 650 | 650 | 0,25 | ||||||||||||
| 14 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | 1,12 | 0,48 | 650 | 650 | 0,11 | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | 1,9 | 0,77 | 650 | 650 | 0,09 | ||||||||||||
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 9 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 10 | 0,97 | 0,49 | 650 | 650 | 0,14 | ||||||||||||
| 12 | 1,1 | 0,55 | 650 | 650 | 0,12 | ||||||||||||
| 14 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 16 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 22 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 24 | 1,24 | 0,25 | 650 | 650 | 0,06 | ||||||||||||
| 28 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 30 | 1,43 | 0,21 | 650 | 650 | 0,05 | ||||||||||||
1 C0: Corrent de pic. 2 C1: Consum inicial. 3 C2: Consum de manteniment. 4,5 Força de precarrega en Newtons (N) DIN L, DIN R (El tancament processa l’obertura amb precàrrega en menys d’1 segon).
La taula mostra els valors de prova a una temperatura de 20 °C; qualsevol variació en aquesta condició afectarà tant el consum com la força de retenció de la tanca elèctrica. Desviació del consum per tolerància òhmica de la bobina ±7%.