
A1BASIC3017SA
A1BASIC3017SA Sèries A Pany electromecànic d’embotir d’alta seguretat Invers 24-50V DC Entrada 30mm

Dades tècniques
| Funció | Invers |
| Tipus de muntatge | Encastar |
| Material principal | Acer inoxidable |
| Estat de la porta | Si |
| Estat de buló | Si |
| Tipus de buló | Piramidal |
| Temperatura de funcionament | -25ºC − +70ºC |
| Desbloqueig del control d’accés | Si |
| Entrada | 30 mm |
| Desbloqueig interior | Molla |
| Desbloqueig exterior | Molla |
| Apte per a portes antipànic | No |
| Mesures | Bloc | Contraplaca |
| Alçada (Z) | 379 mm | 375 mm |
| Amplada (X) | 34 mm | 30 mm |
| Profunditat (Y) | 48,5 mm | 25 mm |
Certificats de producte
| Estàndards | EN 1125:2008,EN 14846:2008,EN 179:2008 |
| Classificació | 3M9C0L711 |
Dades elèctriques (a 20°C)
| Tensió nominal | 24-50V DC |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Tipus de connexió | Cablejat |
| Tolerància de tensió nominal | ± 5 % |
| Potència | 3,6 W |
Connexió
Consum Relació entre la tensió (Vin) i el consum (A)
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | ||||
| 24 | 2,5 | 0,15 |
1 C1: Consum inicial. 2 C2: Consum de manteniment.