

Nou
ME300EV00E1
ME300EV00E1 Sèries M Pany electromagnètic encastat 2800N 10-30V DC amb contraplaca MEE1
Dades tècniques
| Força de tancament | 2.800 N |
| Tipus de muntatge | Encastar |
| Color | Inox |
| LED | No |
| Estat de la porta | No |
| Estat del bloqueig | No |
| Mesures | Bloc | Contraplaca |
| Alçada (Z) | 30 mm | 12 mm |
| Amplada (X) | 345 mm | 202 mm |
| Profunditat (Y) | 26,4 mm | 25 mm |
Patents
Productes compatibles
| MEE1 |

Dades elèctriques (a 20°C)
| Tensió nominal | 10-30V DC |
| Bobina | V |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Tipus de connexió | Regleta |
| Potència màxima | 10 W |
| Impedància de l’entrada de desbloqueig [IN] | 4K7 Ω |
| Tensió de l’entrada de desbloqueig [IN] | 10-30V DC |
Connexió
Consum Relació entre la tensió (Vin) i el consum (A)
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,66 | 0,66 | ||||
| 12 | 0,53 | 0,53 | ||||
| 24 | 0,26 | 0,26 | ||||
| 30 | 0,33 | 0,33 |
1 C1: Consum inicial. 2 C2: Consum de manteniment.