
PGX04
PGX04 Sèries PGX Pany electromecànic 12V DC Estàndard

Dades tècniques
| Funció | Estàndard |
| Tipus de muntatge | Sobreposar |
| Estat de la porta | No |
| Estat de buló | No |
| Tipus de buló | Rodó |
| Alçada (Z) | 28 mm |
| Amplada (X) | 42,5 mm |
| Profunditat (Y) | 50 mm |
Dades elèctriques (a 20°C)
| Tensió nominal | 12V DC |
| Bobina | E |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Tipus de connexió | Cablejat |
| Tolerància de tensió nominal | ± 10 % |
| Potència | 4,2 W |
Connexió
Consum Relació entre la tensió (Vin) i el consum (A)
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
| ||
|---|---|---|---|
| 12 | 0,35 | ||
| 24 | — |
1 C2: Consum de manteniment.