
TC100ESTBZ
TC100ESTBZ Sèries TC Pany electromecànic Minilock encastat i/o de superfície Estàndard 12V/24V DC

Dades tècniques
| Funció | Estàndard |
| Tipus de muntatge | Encastar i/o sobreposar |
| Estat de la porta | Si |
| Estat de buló | Si |
| Tipus de buló | Rodó |
| Porta mòdul TRONIX | Si |
| Alçada (Z) | 30 mm |
| Amplada (X) | 30 mm |
| Profunditat (Y) | 99 mm |
Dades elèctriques (a 20°C)
| Tensió nominal | 12V/24V DC |
| Bobina | W |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Tipus de connexió | Regleta |
| Tolerància de tensió nominal | ± 10 % |
| Potència | 10,8 W |
Consum Relació entre la tensió (Vin) i el consum (A)
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
| ||
|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | ||
| 24 | 0,45 |
1 C2: Consum de manteniment.