
TC408ETBZ
TC408ETBZ Sèries TC Pany electromecànic Medilock encastat Invers 12V/24V DC

Dades tècniques
| Funció | Invers |
| Tipus de muntatge | Encastar |
| Estat de la porta | Si |
| Estat de buló | Si |
| Tipus de buló | Rodó |
| Porta mòdul TRONIX | Si |
| Mesures | Bloc | Contraplaca |
| Alçada (Z) | 70 mm | 130 mm |
| Amplada (X) | 30 mm | 35 mm |
| Profunditat (Y) | 99 mm | 11 mm |
Dades elèctriques (a 20°C)
| Tensió nominal | 12V/24V DC |
| Bobina | W |
| Funcionament continu (%ED) | 100% ED |
| Tipus de connexió | Regleta |
| Tolerància de tensió nominal | ± 10 % |
| Potència | 10,8 W |
Consum Relació entre la tensió (Vin) i el consum (A)
Corrent continu (CC)
| Vin (DC) |
| ||
|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | ||
| 24 | 0,45 |
1 C2: Consum de manteniment.