

Neu
ME300EV0001
ME300EV0001 Produktserien M Elektromagnetisches schloss unterputzmontage 2.800N 10-30V DC mit Gegenplatte ME01
Technische Daten
| Schließkraft | 2.800 N |
| Einbauart | Unterputzmontage |
| Farbe | Inox |
| LED | Nein |
| Status der Tür | Nein |
| Verriegelungsstatus | Nein |
| Maße | Block | Gegenplatte |
| Höhe (Z) | 30 mm | 12 mm |
| Breite (X) | 345 mm | 202 mm |
| Tiefe (Y) | 26,4 mm | 25 mm |
Patente
Kompatible Produkte
| ME01 |

Elektrische Daten (bei 20°C)
| Nennspannung | 10-30V DC |
| Spule | V |
| Dauerbetrieb (%ED) | 100% ED |
| Anschlußtyp | Steckdosenleiste |
| Maximale Leistung | 10 W |
| Eingangsimpedanz freischalten [IN] | 4K7 Ω |
| Spannung des Entriegelungseingangs [IN] | 10-30V DC |
Anschlußplan
Stromaufnahme Verhältnis zwischen Spannung (Vin) und Stromaufnahme (A)
Gleichstrom (DC)
| Vin (DC) |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,66 | 0,66 | ||||
| 12 | 0,53 | 0,53 | ||||
| 24 | 0,26 | 0,26 | ||||
| 30 | 0,33 | 0,33 |
1 C1: Anfangsstromaufnahme. 2 C2: Dauerbetrieb-Stromaufnahme.