

Neu
ME300SV0004
ME300SV0004 Produktserien M Elektromagnetisches schloss aufputzmontage 2.800N 10-30V DC mit Gegenplatte ME04 für Schiebetüren
Technische Daten
| Schließkraft | 2.800 N |
| Einbauart | Aufputzmontage |
| Farbe | Inox |
| LED | Nein |
| Status der Tür | Nein |
| Verriegelungsstatus | Nein |
| Maße | Block | Gegenplatte |
| Höhe (Z) | 36 mm | 12 mm |
| Breite (X) | 322 mm | 185 mm |
| Tiefe (Y) | 31,4 mm | 35 mm |
Patente
Kompatible Produkte
| ME04 |

Elektrische Daten (bei 20°C)
| Nennspannung | 10-30V DC |
| Spule | V |
| Dauerbetrieb (%ED) | 100% ED |
| Anschlußtyp | Steckdosenleiste |
| Maximale Leistung | 10 W |
| Eingangsimpedanz freischalten [IN] | 4K7 Ω |
| Spannung des Entriegelungseingangs [IN] | 10-30V DC |
Anschlußplan
Stromaufnahme Verhältnis zwischen Spannung (Vin) und Stromaufnahme (A)
Gleichstrom (DC)
| Vin (DC) |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,66 | 0,66 | ||||
| 12 | 0,53 | 0,53 | ||||
| 24 | 0,26 | 0,26 | ||||
| 30 | 0,33 | 0,33 |
1 C1: Anfangsstromaufnahme. 2 C2: Dauerbetrieb-Stromaufnahme.